Ketua Program Studi : Haifaturrahmah, M.Pd.
Sekretaris Program Studi : Sukron Fujiaturrahman, M.Pd
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) merupakan program studi baru pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Fokus Kajian Keilmuan yang digeluti yaitu Bahasa Indonesia, IPA (sains), IPS, Kesenian dan PPKn, guna mempersiapkan calon guru SD yang profesional dan ahli di bidangnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 14/KPT/I/2016, tanggal 20 Januari 2016.
- VISI :
“Pada tahun 2020 menjadi penyelenggara pendidikan bagi calon tenaga pendidik dan kependidikan SD yang kreatif, inovatif, berwawasan global, berbasis kearifan lokal dan berkarakter islami”.
- MISI :
- Mempersiapkan sarjana pendidikan sekolah dasar yang mampu mengembangkan model-model pembelajaran SD yang bervariasi dan menyenangkan.
- Merancang dan mengembangkan media pembelajaran berbasis IPTEKS.
- Mempersiapakan sarjana yang berwawasan global dan bertindak lokal (think globaly and act localy)
- Mengembangkan wawasan mahasiswa dalam mengenal dan memperkenalkan seni dan budaya lokal sebagai sarana pembelajaran di SD.
- Meningkatkan kualitas pendidikan, pengajaran, dan karakter mahasiswa berlandaskan al-islam dan kemuhammadiyahan untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.
- PROFIL LULUSAN
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD-Primary Teacher Education) jenjang Sarjana diarahkan untuk menghasilkan sarjana strata 1 (S1) Pendidikan Dasar yang memiliki keahlian sebagai:
- Tenaga Pendidik pada jenjang sekolah dasar yang mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan pembelajaran berdasar keilmuan, karakter, dan inovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- Peneliti yang mampu memecahkan permasalahan pembelajaran serta mampu menghasilkan inovasi pembelajaran yang teruji untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar.
- Praktisi dan Konsultan Pendidikan di tingkat satuan pendidikan dasar dalam bidang pengelola pendidikan, evaluator pelaksanaan pembelajaran, dan pengembang media serta sumber belajar.
- Trainer ekstrakurikuler pada bidang kepramukaan, seni budaya dan prakarya (SBdP).
- DOSEN
Dosen-dosen utama yang ada di Prodi PGSD diantaranya:
- Muhammad Nizaar, M.Pd.Si
- Haifaturrahmah, M.Pd
- Sintayana Muhardini, M.Pd
- Nanang Rahman, M.Pd
- Yuni Maryati, M.Pd.
- Nursina Sari, M.Pd
- Sukron Pujianhadi, M.Pd
- KURIKULUM
SEMESTER I
NO | KODE M K | MATA KULIAH | SKS | KET |
1 | 1081601 | Aqidah | 2 | |
2 | 1081605 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
3 | 1081606 | Bahasa Indonesia | 2 | |
4 | 1081607 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | |
5 | 1081609 | Pengantar Pendidikan Dasar | 2 | |
6 | 1081610 | Psikologi Belajar | 2 | |
7 | 1081611 | Manajemen Berbasis Sekolah | 2 | |
8 | 1081612 | Kewirausahaan | 2 | |
9 | 1081627 | Keterampilan Berhitung | 2 | |
10 | 1081629 | Sistem Sosial dan Perspektif Global | 2 | |
11 | 1081665 | TOEFL Preparation | 0 | |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER II
NO | KODE M K | MATA KULIAH | SKS | KET |
1 | 1081602 | Fiqh Ibadah | 2 | |
2 | 1081608 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
3 | 1081613 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | |
4 | 1081615 | Media Pembelajaran SD | 2 | |
5 | 1081616 | Profesi Keguruan | 2 | |
6 | 1081619 | Filsafat Bahasa | 2 | |
7 | 1081631 | Keterampilan Menulis dan Membaca BA | 2 | |
8 | 1081632 | Konsep Dasar IPS Kelas Rendah | 2 | |
9 | 1081633 | Konsep Dasar IPA Kelas Rendah | 2 | |
10 | 1081645 | Pembelajaran Tematik | 3 | |
11 | 1081651 | Magang Observasi | 1 | |
JUMLAH SKS | 22 |
SEMESTER III
NO | KODE M K | MATA KULIAH | SKS | KET |
1 | 1081603 | Akhlak | 2 | |
2 | 1081617 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | |
3 | 1081618 | Kajian Kurikulum dan Buku Teks | 3 | |
4 | 1081630 | Keterampilan Menulis dan Membaca BI | 2 | |
5 | 1081634 | Konsep Dasar IPS Kelas Tinggi | 2 | |
6 | 1081635 | Konsep Dasar PKn | 2 | |
7 | 1081636 | Konsep Dasar IPA Kelas Tinggi | 2 | |
8 | 1081644 | Pembelajaran Inkluisi | 3 | |
9 | 1081654 | Pendidikan Hak Asasi Manusia | 2 | |
10 | 1081655 | Pendidikan Gizi dan Kesehatan Anak SD | 2 | |
JUMLAH SKS | 22 |
SEMESTER IV
NO | KODE M K | MATA KULIAH | SKS | KET |
1 | 1081604 | Kemuhammadiyahan | 2 | |
2 | 1081620 | Perencanaan Pengajaran SD | 2 | |
3 | 1081621 | Teknologi Informasi dan Komunikasi Pembalajaran | 2 | |
4 | 1081622 | Evaluasi Pembelajaran SD | 3 | |
5 | 1081623 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 | |
6 | 1081625 | Statistik Pendidikan | 3 | |
7 | 1081637 | Konsep Dasar Matematika Kelas Rendah | 2 | |
8 | 1081639 | Pembelajaran PKn SD | 3 | |
9 | 1081652 | Magang Perencanaan Pembelajaran | 1 | |
10 | 1081656 | Pendidikan Sastra | 2 | |
JUMLAH SKS | 22 |
SEMESTER V
NO | KODE M K | MATA KULIAH | SKS | KET |
1 | 1081624 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 | |
2 | 1081626 | Metodologi Penelitian | 3 | |
3 | 1081638 | Konsep Dasar Matematika Kelas Tinggi | 2 | |
4 | 1081640 | Pembelajaran Matematika SD | 3 | |
5 | 1081641 | Pembelajaran IPA SD | 3 | |
6 | 1081642 | Pembelajaran IPS SD | 3 | |
7 | 1081643 | Pembelajaran Bahasa Indonesia SD | 3 | |
8 | 1081646 | Microteaching | 3 | |
JUMLAH SKS | 22 |
SEMESTER VI
NO | KODE M K | MATA KULIAH | SKS | KET |
1 | 1081628 | Bumi dan Antariksa | 2 | |
2 | 1081647 | Praktikum IPA SD | 2 | |
3 | 1081649 | Praktikum IPS SD | 2 | |
4 | 1081650 | Workshop Pembelajaran Matematika SD | 2 | |
5 | 1081653 | Magang Pendampingan Pengajaran | 2 | |
6 | 1081657 | Pendidikan Seni Budaya dan Prakarya | 2 | |
7 | 1081658 | Pendidikan Seni Tari dan Drama | 2 | |
8 | 1081659 | Pendidikan Seni Musik Daerah | 2 | |
9 | 1081664 | Pendidikan Karakter | 2 | |
JUMLAH SKS | 18 |
SEMESTER VII
NO | KODE M K | MATA KULIAH | SKS | KET |
1 | 1081614 | Bimbingan dan Konseling | 2 | |
2 | 1081648 | Manajemen Laboratorium SD | 2 | |
3 | 1081660 | Pendidikan Kepramukaan | 3 | |
4 | 1081661 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 2 | |
5 | 1081662 | Pendidikan Jasmani dan olahraga | 2 | |
6 | 1081663 | Pendidikan Kebudayaan Sasambo | 2 | |
JUMLAH SKS | 13 |
SEMESTER VIII
NO | KODE M K | MATA KULIAH | SKS | KET |
1 | 1081666 | KKN Pendidikan | 4 | |
2 | 1081667 | Skripsi | 6 | |
JUMLAH SKS | 10 |